DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Nov. 2026 10:06:55 WIB
, Total : 231 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 41/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 06 Nov 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.UDIN SAMSUDIN 2.EEN RUKMANAH | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 2 | 42/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 06 Nov 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:IIS AISAH | Persidangan | 11 Hari | [detil] |
| 3 | 43/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 06 Nov 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ANI HARNIANI 2.HENDRAWAN SUSANTO | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 4 | 44/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 06 Nov 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:LIA NURYANI | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 5 | 38/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 10 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:AAS NUR'ASIAH | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 6 | 39/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 10 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.TATANG TARYANA 2.AYU AIDA | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 7 | 40/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 10 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ABDUL MAJID 2.WIDA NINGRUM | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 8 | 37/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 08 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA Tergugat:1.Ade Rahman 2.Ika Kartika | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 9 | 36/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 19 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA Cabang JATIWANGI Tergugat:1.Hartoyo 2.Emah | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 10 | 35/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 20 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA JATIWANGI Tergugat:1.Ratnayu Mutiara 2.Eka Yoka Permana | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 11 | 34/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 22 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA Cabang JATIWANGI Tergugat:1.Nanang Nasihin 2.Icih Ursih | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 12 | 32/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 18 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:IJUN JUNAEDI | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 13 | 33/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 18 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.SIWAN 2.KESIH TININGSIH | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 14 | 31/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 12 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cirebon Tergugat:BUSANA PRIMA CEMERLANG | Minutasi | 46 Hari | [detil] |
| 15 | 29/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 22 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.JULI 2.NIA KURNIAWATI | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
| 16 | 30/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 22 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ACENG SUGANDI 2.YANI NURYANI | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 17 | 26/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Ganda 2.Imik | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 18 | 27/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Herna 2.Feri | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 19 | 28/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Susilawati 2.Emo | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 20 | 25/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 24 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Cacah Kurniasari Tergugat:1.Nita Gini Setia Ningrum 2.Sopian | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
