DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Jul. 2026 19:17:33 WIB
, Total : 135.401 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 806/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773471 22955 0058755091 | E | Mumuh | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 807/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773583 22955 0058738663 | E3316UY | Yanti | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 808/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773662 22955 0058754879 | E3481UO | Abdullah Faujan | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 809/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773699 22955 0058746959 | E3912WA | Rizki | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 810/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773704 22955 0058762430 | E5347UK | Heri Hermawan | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 811/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773706 22955 0058739613 | E6990WS | Ujang Purnama | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 812/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773708 22955 0058746011 | E6495JZ | Risky | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 813/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773710 22955 0058746955 | Z5614TAK | Aang Hidayattuloh | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 814/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773743 22955 0058744918 | E2927UAK | Yuliana Dwi Perwitasari | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 815/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773744 22955 0058746948 | Z6536ABA | Wahyudin | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 816/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773745 22955 0058746949 | E2983HB | Fahri Nur Iman | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 817/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773746 22955 0058752746 | E3683DT | Cahman | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 818/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773753 22955 0058736793 | E6537UAK | Raja | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 819/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773761 22955 0058734479 | E5766UAH | Tiara | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 820/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773856 22955 0058739177 | E2086WU | Rizal Ramadhan | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 821/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773873 22955 0058746229 | E6486EC | Abdul Muin | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 822/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773874 22955 0058750443 | Z5398AAI | Fitri | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 823/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773882 22955 0058745968 | E4583UD | Wiwi Kurnia | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 824/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773906 22955 0058739474 | E2716UF | Tuti Rohayati | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 825/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773927 22955 0058762656 | E5040X | Adi | 10 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
