DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Selasa, 15 Sep. 2026 09:59:50 WIB
, Total : 227 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 38/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 10 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:AAS NUR'ASIAH | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 2 | 39/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 10 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.TATANG TARYANA 2.AYU AIDA | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 3 | 40/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 10 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ABDUL MAJID 2.WIDA NINGRUM | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] |
| 4 | 37/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 08 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA Tergugat:1.Ade Rahman 2.Ika Kartika | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 5 | 36/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 19 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA Cabang JATIWANGI Tergugat:1.Hartoyo 2.Emah | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 6 | 35/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 20 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA JATIWANGI Tergugat:1.Ratnayu Mutiara 2.Eka Yoka Permana | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 7 | 34/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 22 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA Cabang JATIWANGI Tergugat:1.Nanang Nasihin 2.Icih Ursih | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 8 | 32/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 18 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:IJUN JUNAEDI | Minutasi | 33 Hari | [detil] |
| 9 | 33/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 18 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.SIWAN 2.KESIH TININGSIH | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 10 | 31/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 12 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cirebon Tergugat:BUSANA PRIMA CEMERLANG | Minutasi | 46 Hari | [detil] |
| 11 | 29/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 22 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.JULI 2.NIA KURNIAWATI | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
| 12 | 30/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 22 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ACENG SUGANDI 2.YANI NURYANI | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 13 | 26/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Ganda 2.Imik | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 14 | 27/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Herna 2.Feri | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 15 | 28/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Susilawati 2.Emo | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 16 | 25/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 24 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Cacah Kurniasari Tergugat:1.Nita Gini Setia Ningrum 2.Sopian | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 17 | 24/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 17 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA Cabang JATIWANGI Tergugat:1.Mamat Rahmat 2.Ika Rostika Sari | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 18 | 20/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ADE NANDANG HERMAWAN 2.MIRA NOVALIA | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 19 | 21/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ENDANG SUHENDA 2.EROS ROSMAWATI | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 20 | 22/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:MUNAH | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
