DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 06:45:43 WIB
, Total : 221 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 34/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 22 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA Cabang JATIWANGI Tergugat:1.Nanang Nasihin 2.Icih Ursih | Persidangan | 26 Hari | [detil] |
| 2 | 32/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 18 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:IJUN JUNAEDI | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 3 | 33/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 18 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.SIWAN 2.KESIH TININGSIH | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 4 | 31/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 12 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cirebon Tergugat:BUSANA PRIMA CEMERLANG | Persidangan | 36 Hari | [detil] |
| 5 | 29/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 22 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.JULI 2.NIA KURNIAWATI | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
| 6 | 30/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 22 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ACENG SUGANDI 2.YANI NURYANI | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 7 | 26/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Ganda 2.Imik | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 8 | 27/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Herna 2.Feri | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 9 | 28/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Susilawati 2.Emo | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 10 | 25/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 24 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Cacah Kurniasari Tergugat:1.Nita Gini Setia Ningrum 2.Sopian | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 11 | 24/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 17 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA Cabang JATIWANGI Tergugat:1.Mamat Rahmat 2.Ika Rostika Sari | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 12 | 20/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ADE NANDANG HERMAWAN 2.MIRA NOVALIA | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 13 | 21/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ENDANG SUHENDA 2.EROS ROSMAWATI | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 14 | 22/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:MUNAH | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 15 | 23/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ASE SUSANTO 2.NUNUNG NURHASANAH | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 16 | 14/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 07 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Diding Fathudin Tergugat:Ima Rohimah | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 17 | 15/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 07 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Asep Oji 2.Enok Ina | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 18 | 16/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 07 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Eman 2.Uju | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 19 | 17/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 07 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:Ridwan | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 20 | 18/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 07 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Enok Ina 2.Idah Hamidah | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
