DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 08 Agu. 2026 07:19:40 WIB
, Total : 135.671 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1073/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773777 22955 0058912494 | E2559WT | Teku Muhamad | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1074/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773816 22955 0058922607 | E4792UAH | Yeni Situmorang | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1075/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774420 22955 0058909227 | E8895KS | Alkaris | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1076/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774443 22955 0058912684 | - | Teguh Purwanto | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1077/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774480 22955 0058939009 | E6654II | Ahu | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1078/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774482 22955 0058907427 | E6674ZT | Dede Edi Junaedi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1079/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774483 22955 0058920673 | E5492XI | Dena Ismi Nuraeni | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1080/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774485 22955 0058922842 | Z5160AAV | Marisa | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1081/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774532 22955 0058938972 | E2302XK | Ani Juwita Sari | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1082/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774533 22955 0058938973 | Z4236AY | Rd.Sastra Komara | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1083/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774552 22955 0058934378 | E4340UI | Rini Marini | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1084/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774667 22955 0058936707 | E4108UAL | Yusuf Supriatna | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1085/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774668 22955 0058938996 | Z5908AAY | Edi Junaedi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1086/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3773781 22955 0058955866 | E2328WY | Ita Susanti | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1087/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774444 22955 0058952139 | F4878ZD | Hendang | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1088/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774496 22955 0058946576 | Z2792CH | Ryan | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1089/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774497 22955 0058946749 | B3086FON | Yuli | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1090/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774499 22955 0058949896 | B4713FRN | Gamar | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1091/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774535 22955 0058949862 | Z3839CW | Ujang Maman.P | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1092/Pid.LL/2026/PN Mjl | G3774541 22955 0058939544 | Z6592DBT | Rendi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
