DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 07:08:46 WIB
, Total : 217 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 29/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 22 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.JULI 2.NIA KURNIAWATI | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
| 2 | 30/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 22 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ACENG SUGANDI 2.YANI NURYANI | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
| 3 | 26/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Ganda 2.Imik | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 4 | 27/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Herna 2.Feri | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
| 5 | 28/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Susilawati 2.Emo | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 6 | 25/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 24 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Cacah Kurniasari Tergugat:1.Nita Gini Setia Ningrum 2.Sopian | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 7 | 24/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 17 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP DWIJAYA UTAMA Cabang JATIWANGI Tergugat:1.Mamat Rahmat 2.Ika Rostika Sari | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 8 | 20/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ADE NANDANG HERMAWAN 2.MIRA NOVALIA | Pemberitahuan Putusan | 60 Hari | [detil] |
| 9 | 21/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ENDANG SUHENDA 2.EROS ROSMAWATI | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 10 | 22/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:MUNAH | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 11 | 23/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 13 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Tergugat:1.ASE SUSANTO 2.NUNUNG NURHASANAH | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 12 | 14/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 07 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Diding Fathudin Tergugat:Ima Rohimah | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 13 | 15/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 07 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Asep Oji 2.Enok Ina | Pemberitahuan Putusan | 66 Hari | [detil] |
| 14 | 16/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 07 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Eman 2.Uju | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 15 | 17/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 07 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:Ridwan | Pemberitahuan Putusan | 66 Hari | [detil] |
| 16 | 18/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 07 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Enok Ina 2.Idah Hamidah | Pemberitahuan Putusan | 66 Hari | [detil] |
| 17 | 19/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 07 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Nina Nurjanah 2.Jajang Nurjaman | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 18 | 13/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 03 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Cirebon Tergugat:Anggih Giovani | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 19 | 11/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 25 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Tergugat:1.ANIH SUPRIATIN 2.YADI SUPRIYADI | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 20 | 12/Pdt.G.S/2026/PN Mjl | 25 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk Tergugat:1.ANIH SUPRIATIN 2.YADI SUPRIYADI | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
